皓介のグルメギフトチケット一覧
海鮮グルメカタログ
海鮮カタログ・和の色シリーズ
コース名 | 通常販売価格(税込) |
---|---|
山吹(やまぶき)コース | 5,000円 |
茜(あかね)コース | 10,000円 |
菫(すみれ)コース | 15,000円 |
碧(みどり)コース | 20,000円 |
鶯(うぐいす)コース | 25,000円 |
藍(あい)コース | 30,000円 |
月白(げっぱく)コース | 50,000円 |
玄(くろ)コース | 100,000円 |
海鮮カタログ・値段表示シリーズ
※カタログの内容は、和の色シリーズとまったく同じです。
コース名 | 通常販売価格(税込) |
---|---|
5,000円コース | 5,000円 |
10,000円コース | 10,000円 |
15,000円コース | 15,000円 |
20,000円コース | 20,000円 |
25,000円コース | 25,000円 |
30,000円コース | 30,000円 |
50,000円コース | 50,000円 |
100,000円コース | 100,000円 |
いくらシリーズ
コース名 | 通常販売価格(税込) |
---|---|
8,000円コース | 8,000円 |
15,000円コース | 15,000円 |
30,000円コース | 30,000円 |
国産ブランド牛のギフトチケット
知多牛(A5ランク)
コース名 | 通常販売価格(税込) |
---|---|
10,000円コース | 10,000円 |
20,000円コース | 20,000円 |
30,000円コース | 30,000円 |
50,000円コース | 50,000円 |
100,000円コース | 100,000円 |
スイーツ系のギフトチケット
フルーツベラミー
コース名 | 通常販売価格(税込) |
---|---|
7,000円コース (6コセット) |
7,000円 |
10,000円コース (9コセット) |
10,000円 |
イベント景品用パネル付きセット追加料金
種類 | 追加料金 通常販売価格(税込) |
---|---|
A4パネル | 0円 |
A3パネル | 500円〜1,000円 |
パネル1枚あたり、上記の追加料金が発生します。